<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wiesnstart 2008 &#8211; Fakten und Statistiken</title>
	<atom:link href="http://blog.gelbzucht.de/index.php/wiesnstart-2008-fakten-und-statistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gelbzucht.de/index.php/wiesnstart-2008-fakten-und-statistiken/</link>
	<description>von Maik Preßler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:54:00 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Geburtstagsgl&#252;ckw&#252;nsche 2009 - Soziale Netzwerke im Kommen &#187; Gel B Log</title>
		<link>http://blog.gelbzucht.de/index.php/wiesnstart-2008-fakten-und-statistiken/comment-page-1/#comment-16853</link>
		<dc:creator>Geburtstagsgl&#252;ckw&#252;nsche 2009 - Soziale Netzwerke im Kommen &#187; Gel B Log</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 12:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gelbzucht.de/?p=285#comment-16853</guid>
		<description>[...] Das Diagramm wurde, wie schon der Eintrag &#8220;Wiesnstart 2008 - Fakten und Statistiken&#8221; mit Hilfe der Google Charts API erstellt. dabe bin ich auf den Generator f&#252;r die Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Diagramm wurde, wie schon der Eintrag &#8220;Wiesnstart 2008 &#8211; Fakten und Statistiken&#8221; mit Hilfe der Google Charts API erstellt. dabe bin ich auf den Generator f&#252;r die Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maik Preßler</title>
		<link>http://blog.gelbzucht.de/index.php/wiesnstart-2008-fakten-und-statistiken/comment-page-1/#comment-15252</link>
		<dc:creator>Maik Preßler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 13:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gelbzucht.de/?p=285#comment-15252</guid>
		<description>Wer h&#228;tte gedacht dass es so viele statistikinteressierte Leser gibt. ;)
@Thomas: Bilder gibt es sp&#228;ter, und die Wii ist gerade nicht in Betrieb. Soviel dazu. :)
@kl3tte: Jahaha, bei der guten Ausbildung musste ja was h&#228;ngenbleiben.
@Iris: Na mal sehen was die bieten, ich schicke das mal r&#252;ber.
@MarkOh: Ich kann und will mir gar nicht vorstellen, welche Zweideutigkeiten du da wieder reininterpretieren k&#246;nntest. Tsetse... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer h&#228;tte gedacht dass es so viele statistikinteressierte Leser gibt. <img src='http://blog.gelbzucht.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
@Thomas: Bilder gibt es sp&#228;ter, und die Wii ist gerade nicht in Betrieb. Soviel dazu. <img src='http://blog.gelbzucht.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
@kl3tte: Jahaha, bei der guten Ausbildung musste ja was h&#228;ngenbleiben.<br />
@Iris: Na mal sehen was die bieten, ich schicke das mal r&#252;ber.<br />
@MarkOh: Ich kann und will mir gar nicht vorstellen, welche Zweideutigkeiten du da wieder reininterpretieren k&#246;nntest. Tsetse&#8230; <img src='http://blog.gelbzucht.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MarkOh</title>
		<link>http://blog.gelbzucht.de/index.php/wiesnstart-2008-fakten-und-statistiken/comment-page-1/#comment-15215</link>
		<dc:creator>MarkOh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 13:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gelbzucht.de/?p=285#comment-15215</guid>
		<description>@Iris
Also jetz ziehste den werten vielm&#228;gigen Freund auf das Niveau von Galileo runter? TZ! Unglaublich! Aber wenn die vom Sender wirklich drauf aufmerksam werden, machen die bestimmt ein &quot;Galileo Mystery Spezial&quot; &#252;ber gewisse herausragende F&#228;higkeiten des Verfassers... Es darf geraten werden um was es geht!! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Iris<br />
Also jetz ziehste den werten vielm&#228;gigen Freund auf das Niveau von Galileo runter? TZ! Unglaublich! Aber wenn die vom Sender wirklich drauf aufmerksam werden, machen die bestimmt ein &#8220;Galileo Mystery Spezial&#8221; &#252;ber gewisse herausragende F&#228;higkeiten des Verfassers&#8230; Es darf geraten werden um was es geht!! <img src='http://blog.gelbzucht.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Iris</title>
		<link>http://blog.gelbzucht.de/index.php/wiesnstart-2008-fakten-und-statistiken/comment-page-1/#comment-15213</link>
		<dc:creator>Iris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 10:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gelbzucht.de/?p=285#comment-15213</guid>
		<description>Hervorragend recherchiert! Das kannste so aus der kalten Hose raus an Pro7 Galileo verkaufen. Da m&#252;ssen die ja quasi redaktionell nix mehr dran machen, um ihrem Anspruch gerecht zu werden...:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hervorragend recherchiert! Das kannste so aus der kalten Hose raus an Pro7 Galileo verkaufen. Da m&#252;ssen die ja quasi redaktionell nix mehr dran machen, um ihrem Anspruch gerecht zu werden&#8230;:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kl3tte</title>
		<link>http://blog.gelbzucht.de/index.php/wiesnstart-2008-fakten-und-statistiken/comment-page-1/#comment-15207</link>
		<dc:creator>kl3tte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 06:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gelbzucht.de/?p=285#comment-15207</guid>
		<description>Da merkt man doch gleich die sehr gute wissenschaftlich-empirisch Ausbildung die der Maik genossen hat ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da merkt man doch gleich die sehr gute wissenschaftlich-empirisch Ausbildung die der Maik genossen hat <img src='http://blog.gelbzucht.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thomas</title>
		<link>http://blog.gelbzucht.de/index.php/wiesnstart-2008-fakten-und-statistiken/comment-page-1/#comment-15195</link>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 13:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gelbzucht.de/?p=285#comment-15195</guid>
		<description>Sehr sch&#246;n, aber A du verwechselst Freizeit und Arbeit (Diagramme), was aber sicherlich daran liegt, dass ihr im B&#252;ro oft Arbeit mit Frezeit verwechselt (Wii). Und B: Pics or it didn&#039;t happen (Bingo/Strich).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr sch&#246;n, aber A du verwechselst Freizeit und Arbeit (Diagramme), was aber sicherlich daran liegt, dass ihr im B&#252;ro oft Arbeit mit Frezeit verwechselt (Wii). Und B: Pics or it didn&#8217;t happen (Bingo/Strich).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

